| 都道府県名 | 大阪府 | 年度 | 2014年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方独立行政法人りんくう総合医療センター 地方独立行政法人りんくう総合医療センター [一般病院] | 2014年 | 6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6718 - | 
| 社会医療法人生長会 ベルランド総合病院 [一般病院] | 2014年 | 6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6659 - | 
| 学校法人塚本学院 大阪芸術大学 [大学] | 2014年 | 6645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6645 - | 
| 株式会社日阪製作所 鴻池事業所 [他に分類されない生産用機械・同部分品製造業] | 2014年 | 6640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6640 - | 
| 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 関西支社分室 [情報処理サービス業] | 2014年 | 6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6637 - | 
| 南海商事株式会社 南海商事株式会社 [各種食料品小売業] | 2014年 | 6620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6620 - | 
| 株式会社そごう・西武 西武八尾店 [百貨店・総合スーパー] | 2014年 | 6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6619 - | 
| 株式会社日本ネットワークサポート 佐野工場 [電気用陶磁器製造業] | 2014年 | 6609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6609 - | 
| 八尾市立病院 八尾市立病院 [一般病院] | 2014年 | 6590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6590 - | 
| 西日本電信電話株式会社 大阪南支店堺ビル [地域電気通信業(有線放送電話業を除く)] | 2014年 | 6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6582 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略