| 都道府県名 | 広島県 | 年度 | 2009年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社天満屋ストア ポートプラザ店 [百貨店・総合スーパー] | 2009年 | 3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3895 - | 
| 広島中央環境衛生組合 竹原安芸津環境センター [ごみ処分業] | 2009年 | 0 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3880 - | 
| サンフィールド株式会社 サンフィールド株式会社 [食堂・レストラン(専門料理店を除く)] | 2009年 | 3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3877 - | 
| 株式会社日本パーカーライジング広島工場 八本松事業所 [金属熱処理業] | 2009年 | 3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3844 - | 
| 株式会社モンテカルロ 株式会社モンテカルロ [自動車部分品・附属品小売業] | 2009年 | 3780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780 - | 
| 広島地下街開発株式会社 紙屋町シャレオ [貸事務所業] | 2009年 | 3670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3670 - | 
| ダイクレ興産株式会社 めっき事業所 [溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)] | 2009年 | 3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3490 - | 
| 坂本デニム株式会社 坂本デニム株式会社 [繊維雑品染色整理業] | 2009年 | 3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3474 - | 
| 株式会社神戸製鋼所 溶接事業部門生産センター西条工場 [その他の金属線製品製造業] | 2009年 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3470 - | 
| 株式会社ガルバ興業三原工場 株式会社ガルバ興業三原工場 [溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)] | 2009年 | 3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3444 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略