| 都道府県名 | 北海道 | 年度 | 2009年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油資源開発株式会社 北海道鉱業所操業部第一プラント [天然ガス鉱業] | 2009年 | 47800 | 29685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77485 - | 
| ホクレン農業協同組合連合会 清水製糖工場 [砂糖製造業(砂糖精製業を除く)] | 2009年 | 72800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72800 - | 
| 株式会社ラルズ 株式会社ラルズ [百貨店・総合スーパー] | 2009年 | 72543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72543 - | 
| 日高エレクトロン株式会社 日高エレクトロン株式会社 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2009年 | 70900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70900 - | 
| マックスバリュ北海道株式会社 マックスバリュ北海道株式会社 [各種食料品小売業] | 2009年 | 70541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70541 - | 
| 北海道糖業株式会社 北見製糖所 [砂糖製造業(砂糖精製業を除く)] | 2009年 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 - | 
| 株式会社アレフ 株式会社アレフ [その他の専門料理店] | 2009年 | 67623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67623 - | 
| 豊平製鋼株式会社 豊平製鋼株式会社 [製鋼・製鋼圧延業] | 2009年 | 67100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67100 - | 
| ホーマック株式会社 ホーマック株式会社 [ホームセンター] | 2009年 | 66425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66425 - | 
| 清水鋼鐵株式会社 苫小牧製鋼所 [製鋼・製鋼圧延業] | 2009年 | 65500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65500 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略