| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都水道局 三郷浄水場 [上水道業] | 2011年 | 41328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41328 - | 
| 埼玉県下水道局 新河岸川水循環センター [下水道処理施設維持管理業] | 2011年 | 0 | 0 | 0 | 3463 | 37080 | 0 | 0 | 0 | 40543 - | 
| 吉澤石灰工業株式会社 秩父工場 [石灰製造業] | 2011年 | 16473 | 21793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38266 - | 
| 日立金属株式会社 熊谷磁材工場 [その他の電気機械器具製造業] | 2011年 | 37647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37647 - | 
| 埼玉県企業局 埼玉県大久保浄水場 [上水道業] | 2011年 | 36972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36972 - | 
| 大里広域市町村圏組合 立熊谷衛生センター [ごみ処分業] | 2011年 | 4519 | 0 | 31564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36083 - | 
| 春日部市 環境センター [ごみ処分業] | 2011年 | 0 | 36053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36053 - | 
| 株式会社ジャパンディスプレイセントラル東芝モバイルディスプレイ株式会社 本社地区 [液晶パネル・フラットパネル製造業] | 2011年 | 34863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34863 - | 
| 日立金属MMCスーパーアロイ株式会社 日立金属MMCスーパーアロイ株式会社 [その他の非鉄金属・同合金圧延業(抽伸・押出しを含む)] | 2011年 | 34477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34477 - | 
| 日本鋳鉄管株式会社 本社・工場 [鋳鉄管製造業] | 2011年 | 33773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33773 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略