| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2006年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ニュー・オータニ ホテルニューオータニ東京 [旅館・ホテル] | 2006年 | 45900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45900 - | 
| 西多摩衛生組合 環境センター [ごみ処分業] | 2006年 | 2800 | 41700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44500 - | 
| 東京都下水道局 みやぎ水再生センター [下水道処理施設維持管理業] | 2006年 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 24700 | 0 | 0 | 0 | 44400 - | 
| 防衛省 市ヶ谷庁舎 [行政機関] | 2006年 | 44300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44300 - | 
| 日本放送協会 放送センター [公共放送業(有線放送業を除く)] | 2006年 | 44300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44300 - | 
| 東京都水道局 金町浄水場 [上水道業] | 2006年 | 44200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44200 - | 
| 第一硝子株式会社 本社工場 [ガラス容器製造業] | 2006年 | 44100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44100 - | 
| 奥多摩工業株式会社 瑞穂工場 [石灰製造業] | 2006年 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43500 - | 
| 株式会社東京ドーム 東京ドームシティ [興行場] | 2006年 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 - | 
| 日本金属株式会社 板橋工場 [冷間圧延業(鋼管・伸鉄を除く)] | 2006年 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略