| 都道府県名 | 神奈川県 | 年度 | 2006年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市 資源循環局金沢工場 [清掃事務所] | 2006年 | 0 | 104400 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 109800 - | 
| 日本山村硝子株式会社 東京工場 [ガラス容器製造業] | 2006年 | 101000 | 8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109563 - | 
| 株式会社荏原製作所 藤沢事業所 [ポンプ・同装置製造業] | 2006年 | 98500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98500 - | 
| 株式会社トーメンパワー寒川 寒川パワーステーション [発電所] | 2006年 | 98100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98100 - | 
| 三菱ふそうトラック・バス株式会社 川崎製作所 [自動車製造業(二輪自動車を含む)] | 2006年 | 93300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93300 - | 
| JFEケミカル株式会社 東日本製造所京浜工場 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2006年 | 92480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92480 - | 
| 東京電力ホールディングス株式会社 南横浜火力発電所 [発電所] | 2006年 | 89700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89700 - | 
| 財団法人神奈川県下水道公社 相模川流域下水道左岸処理場 [下水道処理施設維持管理業] | 2006年 | 26200 | 0 | 0 | 0 | 61300 | 0 | 0 | 0 | 87500 - | 
| 三興製鋼株式会社 三興製鋼株式会社 [製鋼・製鋼圧延業] | 2006年 | 85100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85100 - | 
| 旭ファイバークラス株式会社 湘南工場 [ガラス繊維・同製品製造業] | 2006年 | 84900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84900 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略