| 都道府県名 | 石川県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 [大学] | 2016年 | 13509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13509 - | 
| 防衛省 航空自衛隊小松基地 [行政機関] | 2016年 | 12875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12875 - | 
| ニッコー株式会社 白山工場 [食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業] | 2016年 | 12580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12580 - | 
| ジェイ・バス株式会社 小松工場 [自動車製造業(二輪自動車を含む)] | 2016年 | 11827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11827 - | 
| 日東シンコー株式会社 本社事業所 [他に分類されないその他の製造業] | 2016年 | 11591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11591 - | 
| 株式会社コマクソン 本社工場 [繊維雑品染色整理業] | 2016年 | 11536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11536 - | 
| ハウメット・ジャパン株式会社 ハウメット・ジャパン株式会社 [非鉄金属鋳物製造業(銅・同合金鋳物及びダイカストを除く)] | 2016年 | 11513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11513 - | 
| 尾張整染株式会社 石川工場 [繊維雑品染色整理業] | 2016年 | 11077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11077 - | 
| 株式会社東振精機 本社工場 [玉軸受・ころ軸受製造業] | 2016年 | 11036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11036 - | 
| 日機装株式会社 金沢製作所メディカル工場B棟 [医療用機械器具製造業] | 2016年 | 11026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11026 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略