| 都道府県名 | 静岡県 | 年度 | 2014年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社巴川製紙所 静岡事業所 [工業用プラスチック製品加工業] | 2014年 | 56796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56796 - | 
| エリエールペーパー株式会社 富士宮工場 [機械すき和紙製造業] | 2014年 | 56786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56786 - | 
| テルモ株式会社 富士宮工場 [医療用機械器具製造業] | 2014年 | 56178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56178 - | 
| ヤマハ発動機株式会社 ヤマハ発動機本社工場 [自動車製造業(二輪自動車を含む)] | 2014年 | 55241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55241 - | 
| トヨタ自動車株式会社 東富士研究所 [主として管理事務を行う本社等] | 2014年 | 52255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52255 - | 
| NTN株式会社 産業機械事業本部桑名製作所 [玉軸受・ころ軸受製造業] | 2014年 | 51507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51507 - | 
| 日本軽金属株式会社 蒲原製造所 [その他の非鉄金属第1次製錬・精製業] | 2014年 | 41937 | 2698 | 6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51499 - | 
| スズキ株式会社 磐田工場 [自動車製造業(二輪自動車を含む)] | 2014年 | 51275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51275 - | 
| 本田技研工業株式会社 生産本部トランスミッション製造部浜松工場 [自動車製造業(二輪自動車を含む)] | 2014年 | 51251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51251 - | 
| 日本製紙パピリア株式会社 原田工場 [洋紙製造業] | 2014年 | 50872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50872 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略