| 都道府県名 | 滋賀県 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐川印刷株式会社 日野工場 [オフセット印刷以外の印刷業(紙に対するもの)] | 2010年 | 26293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26293 - | 
| 日本精工株式会社 石部工場 [玉軸受・ころ軸受製造業] | 2010年 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25800 - | 
| ヤンマーキャステクノ株式会社 甲賀事業部 [銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)] | 2010年 | 25290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25290 - | 
| 大津市 環境美化センター [ごみ処分業] | 2010年 | 2374 | 21949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24323 - | 
| 京セラ株式会社 滋賀蒲生工場 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2010年 | 24246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24246 - | 
| 近江鍛工株式会社 信楽工場 [鍛工品製造業] | 2010年 | 23219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23219 - | 
| ダイキン工業株式会社 滋賀製作所 [空調・住宅関連機器製造業] | 2010年 | 15814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 22414 - | 
| 日清食品株式会社 滋賀工場 [めん類製造業] | 2010年 | 21663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21663 - | 
| 住友電工ウインテック株式会社 信楽事業所 [電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)] | 2010年 | 21597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21597 - | 
| 旭化成イーマテリアルズ株式会社 守山工場 [ガラス繊維・同製品製造業] | 2010年 | 21400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21400 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略