| 都道府県名 | 兵庫県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎重工業株式会社 明石工場 [自動車製造業(二輪自動車を含む)] | 2011年 | 87757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87757 - | 
| 兵庫パルプ工業株式会社 兵庫パルプ工業株式会社 [パルプ製造業] | 2011年 | 8761 | 0 | 42971 | 0 | 33522 | 0 | 0 | 0 | 85254 - | 
| 神戸市 苅藻島クリーンセンター [ごみ処分業] | 2011年 | 0 | 84900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84900 - | 
| 住友金属工業株式会社 特殊管事業所 [鋼管製造業] | 2011年 | 83956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83956 - | 
| 関西電力株式会社 相生発電所 [発電所] | 2011年 | 80600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80600 - | 
| コニカミノルタビジネスエキスパート株式会社 神戸サイト [プラスチックフィルム製造業] | 2011年 | 74481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74481 - | 
| 三菱重工業株式会社 高砂製作所本工場 [工学研究所] | 2011年 | 73871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73871 - | 
| 三菱製紙株式会社 高砂工場 [塗工紙製造業(印刷用紙を除く)] | 2011年 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 - | 
| 関西電力株式会社 姫路第一発電所 [発電所] | 2011年 | 67500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67500 - | 
| タワージャズジャパン株式会社 西脇工場 [集積回路製造業] | 2011年 | 67101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67101 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略