| 都道府県名 | 奈良県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同薬品工業株式会社 本社工場 [医薬品製剤製造業] | 2011年 | 5260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5260 - | 
| 奈良県 第二浄化センター [下水道処理施設維持管理業] | 2011年 | 5216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5216 - | 
| ニチアス株式会社 王寺工場 [他に分類されない窯業・土石製品製造業] | 2011年 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5150 - | 
| 奈良市 環境清美工場 [ごみ処分業] | 2011年 | 5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5123 - | 
| 太平食品工業株式会社 関西工場 [めん類製造業] | 2011年 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4640 - | 
| 参天製薬株式会社 奈良研究開発センター [医薬品製剤製造業] | 2011年 | 4590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4590 - | 
| 奈良県葛城地区清掃事業組合 アクアセンター [し尿処分業] | 2011年 | 4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4395 - | 
| 株式会社近鉄百貨店 奈良店 [百貨店・総合スーパー] | 2011年 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4266 - | 
| 広陵町 クリーンセンター広陵 [ごみ処分業] | 2011年 | 4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4229 - | 
| 株式会社クラウン・パッケージ 大阪事業所 [段ボール箱製造業] | 2011年 | 4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4157 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略