| 都道府県名 | 岩手県 | 年度 | 2018年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍振鉱業株式会社 龍振鉱業株式会社 [石灰石鉱業] | 2018年 | 11632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11632 - | 
| 株式会社いわちく 本社工場 [部分肉・冷凍肉製造業] | 2018年 | 11604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11604 - | 
| 株式会社ウエーブロックインテリア 株式会社ウェーブロックインテリア一関事業所 [壁紙・ふすま紙製造業] | 2018年 | 11438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11438 - | 
| スリーエムジャパンプロダクツ株式会社 岩手事業所 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2018年 | 11406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11406 - | 
| 岩手県医療局 岩手県立中央病院 [一般病院] | 2018年 | 10975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10975 - | 
| 盛岡セイコー工業株式会社 盛岡セイコー工業株式会社 [時計・同部分品製造業] | 2018年 | 10639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10639 - | 
| 花巻温泉株式会社 花巻温泉株式会社 [旅館・ホテル] | 2018年 | 10421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10421 - | 
| 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社 東北事業所 [半導体製造装置製造業] | 2018年 | 10034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10034 - | 
| 三甲株式会社 東北第3工場 [プラスチック製容器製造業] | 2018年 | 9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9286 - | 
| 森永乳業株式会社 盛岡工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2018年 | 8843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8843 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略