| 都道府県名 | 鳥取県 | 年度 | 2009年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤモンド電機株式会社 鳥取工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2009年 | 7780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7780 - | 
| イオンリテール株式会社 イオンモール日吉津 [百貨店・総合スーパー] | 2009年 | 7780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7780 - | 
| イオンリテール株式会社 イオンモール鳥取北 [百貨店・総合スーパー] | 2009年 | 7460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7460 - | 
| 鳥取市 秋里下水終末処理場 [下水道処理施設維持管理業] | 2009年 | 7360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7360 - | 
| 株式会社エスマート 株式会社エスマート [各種食料品小売業] | 2009年 | 7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7215 - | 
| 米久おいしい鶏株式会社 本社工場 [その他の畜産食料品製造業] | 2009年 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 - | 
| 株式会社サンマート(鳥取県) 株式会社サンマート(鳥取県) [百貨店・総合スーパー] | 2009年 | 7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7132 - | 
| 寿製菓株式会社 寿製菓株式会社 [その他のパン・菓子製造業] | 2009年 | 7040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7040 - | 
| 尾池ファインコーティング株式会社 尾池ファインコーティング株式会社 [プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革加工業] | 2009年 | 6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6981 - | 
| KBフクスケ株式会社 鳥取工場 [靴下製造業] | 2009年 | 6780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6780 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略