| 都道府県名 | 岡山県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFEケミカル株式会社 西日本製造所倉敷工場 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2016年 | 71528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71528 - | 
| JFEミネラル株式会社 倉敷製造所 [他に分類されない窯業・土石製品製造業] | 2016年 | 70923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70923 - | 
| 株式会社水島オキシトン 株式会社水島オキシトン [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2016年 | 70469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70469 - | 
| 株式会社カルファイン 山宝工場 [石灰製造業] | 2016年 | 10234 | 43604 | 11930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65768 - | 
| エコシステム山陽株式会社 エコシステム山陽 [産業廃棄物処分業] | 2016年 | 13575 | 19564 | 20452 | 0 | 8984 | 0 | 0 | 0 | 62575 - | 
| 大建工業株式会社 岡山工場 [繊維板製造業] | 2016年 | 59836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59836 - | 
| フェニテックセミコンダクター株式会社 第一工場 [半導体素子製造業(光電変換素子を除く)] | 2016年 | 39087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19772 | 0 | 58859 - | 
| 岡山ブタジエン株式会社 水島工場 [石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む)] | 2016年 | 56656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56656 - | 
| 住友電工焼結合金株式会社 本社岡山工場 [粉末や金製品製造業] | 2016年 | 55874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55874 - | 
| 三井造船株式会社 玉野事業所 [船舶製造・修理業] | 2016年 | 54429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54429 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略