| 都道府県名 | 高知県 | 年度 | 2007年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知県公営企業局 幡多けんみん病院 [一般病院] | 2007年 | 4770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4770 - | 
| 株式会社太陽 本社工場 [農業用器具製造業(農業用機械を除く)] | 2007年 | 4660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4660 - | 
| 株式会社特殊製鋼所 株式会社特殊製鋼所 [鋳鋼製造業] | 2007年 | 4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4643 - | 
| ひまわり乳業株式会社 南国工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2007年 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 - | 
| 合同会社クラウンパレス高知 株式会社高知新阪急ホテル [旅館・ホテル] | 2007年 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 - | 
| 大三株式会社 大三株式会社 [繊維製衛生材料製造業] | 2007年 | 3807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3807 - | 
| 学校法人高知工科大学 学校法人高知工科大学 [大学] | 2007年 | 3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3721 - | 
| 株式会社高知ヤマザキ 株式会社高知ヤマザキ [パン製造業] | 2007年 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570 - | 
| 井上石炭工業株式会社 本社工場 [石灰製造業] | 2007年 | 0 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3470 - | 
| 有限会社釜原鋳鋼所 有限会社釜原鋳鋼所 [鋳鋼製造業] | 2007年 | 3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3349 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略