| 都道府県名 | 大分県 | 年度 | 2012年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社戸髙鉱業社 戸髙鉱山 [石灰石鉱業] | 2012年 | 28890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28890 - | 
| TOTOサニテクノ株式会社 中津工場 [衛生陶器製造業] | 2012年 | 23612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23612 - | 
| 大分エル・エヌ・ジー株式会社 大分工場 [ガス製造工場] | 2012年 | 22344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22344 - | 
| 日油株式会社 大分工場 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2012年 | 15532 | 0 | 6662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22194 - | 
| キヤノン株式会社 大分事業所 [集積回路製造業] | 2012年 | 21525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21525 - | 
| ルネサス セミコンダクタ パッケージ&テスト ソリューションズ株式会社 ルネサスセミコンダクタパッケージ&テストソリューションズ株式会社 [集積回路製造業] | 2012年 | 20681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20681 - | 
| 佐伯市 エコセンター番匠 [ごみ処分業] | 2012年 | 6940 | 13421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20361 - | 
| 株式会社キリウ大分 株式会社キリウ大分 [自動車部分品・附属品製造業] | 2012年 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800 - | 
| 株式会社ジェイデバイス 大分工場杵築地区 [半導体素子製造業(光電変換素子を除く)] | 2012年 | 19284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19284 - | 
| 九州乳業株式会社 本社工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2012年 | 17824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17824 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略