| 都道府県名 | 福島県 | 年度 | 2009年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニックデバイスマテリアル郡山株式会社 本社工場 [その他の電気機械器具製造業] | 2009年 | 38900 | 8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46909 - | 
| 東京電力ホールディングス株式会社 福島第一原子力発電所 [発電所] | 2009年 | 44900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44900 - | 
| ゼビオ株式会社 ゼビオ株式会社 [スポーツ用品小売業] | 2009年 | 41697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41697 - | 
| 福島製鋼株式会社 吾妻工場 [鋳鋼製造業] | 2009年 | 39153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39153 - | 
| 日本化学工業株式会社 福島第一工場 [その他の無機化学工業製品製造業] | 2009年 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 - | 
| 株式会社龍森 キクロス工場 [その他のガラス・同製品製造業] | 2009年 | 38937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38937 - | 
| 日本エア・リキード株式会社 小名浜ガスセンター [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2009年 | 37399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37399 - | 
| MGCエレクトロテクノ株式会社 新白河工場 [電子回路基板製造業] | 2009年 | 36486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36486 - | 
| 株式会社日ピス福島製造所 株式会社日ピス福島製造所 [自動車部分品・附属品製造業] | 2009年 | 36100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36100 - | 
| 日東グラスファイバー工業株式会社 本社工場 [ガラス繊維・同製品製造業] | 2009年 | 34600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34600 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略