| 都道府県名 | 大阪府 | 年度 | 2014年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東和薬品株式会社 大阪工場 [医薬品製剤製造業] | 2014年 | 6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6531 - | 
| 株式会社酉島製作所 本社工場 [ポンプ・同装置製造業] | 2014年 | 6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525 - | 
| 株式会社松徳工業所 本社工場 [金属熱処理業] | 2014年 | 6520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6520 - | 
| 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 枚方工場 [複写機製造業] | 2014年 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 - | 
| 株式会社髙島屋 大阪店(TE館) [百貨店・総合スーパー] | 2014年 | 6470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6470 - | 
| 阪急阪神不動産株式会社 HEPファイブ [貸事務所業] | 2014年 | 6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6465 - | 
| 朝日加工株式会社 阪和工場 [繊維雑品染色整理業] | 2014年 | 6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6434 - | 
| 関西電力株式会社 本店 [主として管理事務を行う本社等] | 2014年 | 6420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6420 - | 
| 株式会社テェルウィンコーポレーション ウェスティンホテル大阪 [旅館・ホテル] | 2014年 | 6399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6399 - | 
| 株式会社ニッカトー 東山工場 [理化学用・工業用陶磁器製造業] | 2014年 | 6370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6370 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略