| 都道府県名 | 大阪府 | 年度 | 2014年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪中央ダイカスト株式会社 本社工場 [アルミニウム・同合金ダイカスト製造業] | 2014年 | 6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6366 - | 
| 株式会社りそな銀行 りそな千里センター [主として管理事務を行う本社等] | 2014年 | 6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6344 - | 
| スカイワークスフィルターソリューションズジャパン株式会社 門真事業場 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2014年 | 6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6343 - | 
| 凸版印刷株式会社 西日本事業本部海老江事業所 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2014年 | 6320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6320 - | 
| ケイエス冷凍食品株式会社 泉佐野工場 [冷凍調理食品製造業] | 2014年 | 6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6318 - | 
| 昭和化工株式会社 本社工場 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2014年 | 6315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6315 - | 
| 西日本電信電話株式会社 大阪支店大阪中央ビル [地域電気通信業(有線放送電話業を除く)] | 2014年 | 6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6309 - | 
| 植田アルマイト工業株式会社 本社工場(第3工場) [その他の金属表面処理業] | 2014年 | 6290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6290 - | 
| 飯田繊工株式会社 飯田繊工株式会社 [ニット・レース染色整理業] | 2014年 | 6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6286 - | 
| 新日本理化株式会社 堺工場 [石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む)] | 2014年 | 6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6252 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略