| 都道府県名 | 静岡県 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車東日本株式会社 東富士総合センター [自動車車体・附随車製造業] | 2017年 | 4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4971 - | 
| 森トラスト株式会社 ラフォーレリゾート修善寺 [旅館・ホテル] | 2017年 | 4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4945 - | 
| ペパーレット株式会社 ペパーレット本社工場 [その他のパルプ・紙・紙加工品製造業] | 2017年 | 4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939 - | 
| エリエールプロダクト株式会社 静岡工場(富士) [その他のパルプ・紙・紙加工品製造業] | 2017年 | 4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4936 - | 
| 遠鉄観光開発株式会社 ホテルウェルシーズン浜名湖 [旅館・ホテル] | 2017年 | 4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4927 - | 
| 丸富製紙株式会社 原田工場 [洋紙製造業] | 2017年 | 4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4926 - | 
| ニチハ富士テック株式会社 富士工場 [その他のセメント製品製造業] | 2017年 | 4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4902 - | 
| 静岡森紙業株式会社 浜松事業所 [段ボール製造業] | 2017年 | 4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896 - | 
| 西日本電信電話株式会社 静岡支店電電ビル [地域電気通信業(有線放送電話業を除く)] | 2017年 | 4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4871 - | 
| DOWAサーモエンジニアリング株式会社 浜松工場 [金属熱処理業] | 2017年 | 4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4871 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略