| 都道府県名 | 大阪府 | 年度 | 2014年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ガスアンドパワー 酉島エネルギーセンター [発電所] | 2014年 | 6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6247 - | 
| チヨダウーテ株式会社 貝塚工場 [石こう(膏)製品製造業] | 2014年 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6218 - | 
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院 [一般病院] | 2014年 | 6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6208 - | 
| 株式会社堺クリーンシステム 堺市クリーンセンター臨海工場 [ごみ処分業] | 2014年 | 6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6194 - | 
| 大阪駅前第4ビル運営協議会 大阪駅前第4ビル [貸事務所業] | 2014年 | 6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6191 - | 
| パナソニック株式会社 CNS社北門真 [ビデオ機器製造業] | 2014年 | 6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6183 - | 
| 株式会社オークラニッコーホテルマネジメント ホテル日航大阪 [旅館・ホテル] | 2014年 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6182 - | 
| 日本銀行 大阪支店 [中央銀行] | 2014年 | 6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6181 - | 
| 大阪市 放出下水処理場 [下水道処理施設維持管理業] | 2014年 | 6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6179 - | 
| 小野薬品工業株式会社 水無瀬研究所 [医薬品原薬製造業] | 2014年 | 6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6155 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略