| 都道府県名 | 福岡県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三島光産株式会社 行橋工場 [非金属用金型・同部分品・附属品製造業] | 2011年 | 2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2915 - | 
| 株式会社西日本シティ銀行 西日本シティ銀行本店別館 [普通銀行] | 2011年 | 2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2905 - | 
| 大和リース株式会社 BiVi福岡 [貸事務所業] | 2011年 | 2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2888 - | 
| 株式会社前川電気鋳鋼所 苅田工場 [鋳鋼製造業] | 2011年 | 2870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870 - | 
| 医療法人社団水光会 宗像水光会総合病院・介護老人保健施設水光苑 [一般病院] | 2011年 | 2870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870 - | 
| 株式会社電気ビル 天神ビル本館 [貸事務所業] | 2011年 | 2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2863 - | 
| 東洋水産株式会社 福岡冷蔵庫 [冷蔵倉庫業] | 2011年 | 2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2857 - | 
| 株式会社コロナワールド 小倉コロナワールド [その他の公衆浴場業] | 2011年 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 - | 
| 株式会社ティー・エル・エス 白鳥常温センター [倉庫業(冷蔵倉庫業を除く)] | 2011年 | 2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2846 - | 
| 株式会社HOWA九州 株式会社豊和繊維九州製作所 [自動車部分品・附属品製造業] | 2011年 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2844 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略