| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社団法人全国社会保険協会連合会 埼玉社会保険病院 [一般病院] | 2008年 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 - | 
| 前田道路株式会社 北東京合材工場 [舗装材料製造業] | 2008年 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 - | 
| 合同会社西友 三郷流通センター [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 - | 
| 株式会社イトーヨーカ堂 イトーヨーカドー上福岡東店 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4139 - | 
| 医療法人秀和会 秀和総合病院 [一般病院] | 2008年 | 4130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4130 - | 
| 竹田印刷株式会社 関東事業部越谷工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2008年 | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 - | 
| 日本ミルクコミュニティ株式会社 川越工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2008年 | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4090 - | 
| 天昇電気工業株式会社 埼玉工場 [輸送機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)] | 2008年 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070 - | 
| 学校法人明海大学 明海大学歯学部 [大学] | 2008年 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070 - | 
| 株式会社北星社 寄居工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2008年 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4043 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略