| 都道府県名 | 静岡県 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和鍛工株式会社 大和鍛工株式会社 [自動車部分品・附属品製造業] | 2017年 | 4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4848 - | 
| 株式会社ニチビ 静岡工場 [化学繊維製造業] | 2017年 | 4810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4810 - | 
| リゾートトラスト株式会社 グランドエクシブ浜名湖 [リゾートクラブ] | 2017年 | 4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4809 - | 
| 株式会社大丸松坂屋百貨店 静岡店 [百貨店・総合スーパー] | 2017年 | 4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4805 - | 
| トッパン・フォームズ東海株式会社 静岡工場 [窒素質・りん酸質肥料製造業] | 2017年 | 4790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4790 - | 
| 山一金属株式会社 本社工場 [アルミニウム第2次製錬・精製業(アルミニウム合金製造業を含む)] | 2017年 | 4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4781 - | 
| 岳南第一製紙協同組合 岳南第一製紙協同組合 [産業廃棄物処分業] | 2017年 | 4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4767 - | 
| 株式会社グリーンループ 株式会社グリーンループ [廃プラスチック製品製造業] | 2017年 | 4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4758 - | 
| 株式会社スギヤマ 富士工場 [銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)] | 2017年 | 4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4755 - | 
| いなば食品株式会社 本社工場 [水産缶詰・瓶詰製造業] | 2017年 | 4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4728 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略