| 都道府県名 | 茨城県 | 年度 | 2007年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社きもと 茨城工場 [プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革加工業] | 2007年 | 3670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3670 - | 
| モリ工業株式会社 茨城工場 [熱間圧延業(鋼管・伸鉄を除く)] | 2007年 | 3670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3670 - | 
| 株式会社オカムラ つくば事業所 [金属製家具製造業] | 2007年 | 3670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3670 - | 
| 茨城県厚生農業協同組合連合会 土浦協同病院なめがた地域医療センター [一般病院] | 2007年 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650 - | 
| 株式会社松井製作所 茨城工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2007年 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640 - | 
| ナイルス株式会社 茨城工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2007年 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630 - | 
| フレクストロニクス・インターナショナル株式会社 フレクストロニクス・インターナショナル株式会社 [電子計算機製造業(パーソナルコンピュータを除く)] | 2007年 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630 - | 
| SMC株式会社 筑波第1工場 [油圧・空圧機器製造業] | 2007年 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3620 - | 
| 旭化成メタルズ株式会社 友部工場 [無機顔料製造業] | 2007年 | 3590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3590 - | 
| イチカワ株式会社 岩間工場 [フェルト・不織布製造業] | 2007年 | 3590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3590 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略