| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリエンタルエンヂニアリング株式会社 川越工場 [金属熱処理業] | 2008年 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020 - | 
| 有限会社アルメイト 有限会社アルメイト [アルミニウム第2次製錬・精製業(アルミニウム合金製造業を含む)] | 2008年 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4010 - | 
| 株式会社徳田練磨工作所 株式会社徳田練磨工作所 [磨棒鋼製造業] | 2008年 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3990 - | 
| 西川印刷株式会社 西川印刷株式会社 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2008年 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3990 - | 
| 株式会社カナオカ 埼玉第二工場 [印刷物加工業] | 2008年 | 3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3984 - | 
| 当矢印刷株式会社 埼玉工場 [窒素質・りん酸質肥料製造業] | 2008年 | 3980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980 - | 
| 河西工業株式会社 寄居工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2008年 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 - | 
| 株式会社丸井 マルイファミリー志木 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 - | 
| 草加紙パック株式会社 草加紙パック株式会社 [紙器製造業] | 2008年 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 - | 
| 株式会社丸井 草加マルイ [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略