| 都道府県名 | 大阪府 | 年度 | 2014年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市 十八条下水処理場 [下水道処理施設維持管理業] | 2014年 | 5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5988 - | 
| 株式会社ダイネツ 本社工場 [他に分類されない鉄鋼業] | 2014年 | 5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5982 - | 
| 日澱化學株式会社 大阪工場 [他に分類されない食料品製造業] | 2014年 | 5976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5976 - | 
| 三井不動産株式会社 中之島三井ビルディング [貸事務所業] | 2014年 | 5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5958 - | 
| 株式会社クボタケミックス 堺工場 [プラスチック管製造業] | 2014年 | 5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5931 - | 
| 全星薬品工業株式会社 岸和田工場・研究所 [医薬品製剤製造業] | 2014年 | 5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5915 - | 
| 平和不動産株式会社 大阪証券取引所 [貸事務所業] | 2014年 | 5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5899 - | 
| 東尾メック株式会社 東尾メック株式会社 [動力伝導装置製造業(玉軸受・ころ軸受を除く)] | 2014年 | 5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5885 - | 
| 株式会社吉野工業所 大阪工場 [プラスチック製容器製造業] | 2014年 | 5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5881 - | 
| 日鉄住金関西工業株式会社 日鉄住金レールウェイテクノス [試験機製造業] | 2014年 | 5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5877 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略