| 都道府県名 | 茨城県 | 年度 | 2007年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月島食品工業株式会社 筑波工場 [食用油脂加工業] | 2007年 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580 - | 
| 国土交通省 国土地理院 [行政機関] | 2007年 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570 - | 
| 太陽肥料株式会社 鹿島工場 [複合肥料製造業] | 2007年 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3540 - | 
| 京三電機株式会社 第1工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2007年 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520 - | 
| フォルム株式会社 茨城工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2007年 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520 - | 
| 株式会社生駒化学工業 つくば工場 [プラスチック製容器製造業] | 2007年 | 3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3490 - | 
| フォージテックカワベ株式会社 水戸工場 [金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く)] | 2007年 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 - | 
| 株式会社西武百貨店 筑波店 [百貨店・総合スーパー] | 2007年 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 - | 
| ノバルティスファーマ株式会社 筑波研究所 [他に分類されない化学工業製品製造業] | 2007年 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 - | 
| ぺんてる株式会社 茨城工場 [万年筆・ペン類・鉛筆製造業] | 2007年 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略