| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共同印刷株式会社 越谷工場 [窒素質・りん酸質肥料製造業] | 2008年 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920 - | 
| 株式会社サイゼリヤ 吉川工場 [他に分類されない食料品製造業] | 2008年 | 3910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3910 - | 
| 株式会社イトーヨーカ堂 イトーヨーカドー春日部店 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3890 - | 
| 国土交通省 東京航空交通管制部 [他に分類されない運輸に附帯するサービス業] | 2008年 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3890 - | 
| 綜研化学株式会社 狭山事業所 [ゼラチン・接着剤製造業] | 2008年 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3890 - | 
| 大鵬薬品工業株式会社 飯能研究所 [医学・薬学研究所] | 2008年 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3880 - | 
| 前澤工業株式会社 埼玉製造所 [弁・同附属品製造業] | 2008年 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3880 - | 
| 昭和化成工業株式会社 本社工場 [プラスチック成形材料製造業] | 2008年 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3880 - | 
| 株式会社丸広百貨店 入間店 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 3860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3860 - | 
| リンテック株式会社 技術統括本部研究所研究開発本部研究所 [主として管理事務を行う本社等] | 2008年 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略