| 都道府県名 | 静岡県 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臼井国際産業株式会社 長沢西工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2017年 | 4610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4610 - | 
| ヤマハ発動機株式会社 中瀬工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2017年 | 4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4609 - | 
| 株式会社ヤマイチプライメタル 磐田工場 [アルミニウム第2次製錬・精製業(アルミニウム合金製造業を含む)] | 2017年 | 4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4601 - | 
| 株式会社富士山ポートリー 富士山農場 [養鶏業] | 2017年 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 - | 
| オスカ化学株式会社 オスカ化学株式会社 [他に分類されない化学工業製品製造業] | 2017年 | 4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4597 - | 
| 金山化成株式会社 シズオカ工場 [軟質プラスチック発泡製品製造業(半硬質性を含む)] | 2017年 | 4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4575 - | 
| 株式会社イメリスミネラルズ・ジャパン 富士工場 [無機顔料製造業] | 2017年 | 4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4572 - | 
| 山梨罐詰株式会社 山梨罐詰株式会社 [水産缶詰・瓶詰製造業] | 2017年 | 4560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4560 - | 
| ヤマハ株式会社 本社事業所 [主として管理事務を行う本社等] | 2017年 | 4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4556 - | 
| 田子浦パルプ株式会社 本社工場 [機械すき和紙製造業] | 2017年 | 4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4555 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略