| 都道府県名 | 大阪府 | 年度 | 2014年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIS株式会社 大阪センター [情報処理サービス業] | 2014年 | 5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5875 - | 
| フルタ製菓株式会社 美原工場 [その他のパン・菓子製造業] | 2014年 | 5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5849 - | 
| 日鉄精密加工株式会社 本社・工場 [金属加工機械製造業(金属工作機械を除く)] | 2014年 | 5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5847 - | 
| 大阪市水道局 巽配水場 [上水道業] | 2014年 | 5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5837 - | 
| 株式会社武蔵野 大阪工場 [すし・弁当・調理パン製造業] | 2014年 | 5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5832 - | 
| 天王寺SC開発株式会社 天王寺ミオ本館 [貸事務所業] | 2014年 | 5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5824 - | 
| 社会福祉法人恩賜財団済生会 吹田病院 [一般病院] | 2014年 | 5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5803 - | 
| 阪急阪神ホテルズ ホテル阪急インターナショナル [旅館・ホテル] | 2014年 | 5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5798 - | 
| 国家公務員共済組合連合会 大手前病院 [一般病院] | 2014年 | 5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5795 - | 
| 株式会社IHIインフラシステム 堺工場 [建設用金属製品製造業(鉄骨を除く)] | 2014年 | 5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5795 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略