| 都道府県名 | 福岡県 | 年度 | 2007年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州朝日放送株式会社 KBCビル [貸事務所業] | 2007年 | 2690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690 - | 
| 株式会社エルパッケージ 株式会社エルパッケージ [プラスチック製容器製造業] | 2007年 | 2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2682 - | 
| 学校法人西南学院 西南学院大学 [大学] | 2007年 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660 - | 
| エイ・エフ・ビル管理株式会社 アクロス福岡 [貸事務所業] | 2007年 | 2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2639 - | 
| 株式会社ダイエー ダイエーショッパーズモールなかま東館 [百貨店・総合スーパー] | 2007年 | 2620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620 - | 
| 株式会社西日本新聞会館 株式会社西日本新聞会館 [貸事務所業] | 2007年 | 2620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620 - | 
| 横浜冷凍株式会社 福岡物流センター [冷蔵倉庫業] | 2007年 | 2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2603 - | 
| 日本プラスト株式会社 九州工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2007年 | 2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2596 - | 
| パナソニック電工北九州株式会社 安瀬工場 [他に分類されないその他の製造業] | 2007年 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 - | 
| 西部ガス興商株式会社 パピヨン24ビル [貸事務所業] | 2007年 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略