| 都道府県名 | 茨城県 | 年度 | 2007年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCセイミケミカル株式会社 鹿島工場鹿島事業所 [環式中間物・合成染料・有機顔料製造業] | 2007年 | 3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3439 - | 
| 三井化学ファブロ株式会社 勝田工場 [プラスチックシート製造業] | 2007年 | 3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3437 - | 
| 筑波都市整備株式会社 クレオスクエア「クレオ」 [貸事務所業] | 2007年 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3430 - | 
| イオン株式会社 関東カンパニージャスコ水戸内原店 [百貨店・総合スーパー] | 2007年 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3430 - | 
| 茨城県企業局 県南水道事務所利根川浄水場 [上水道業] | 2007年 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3410 - | 
| 牛久市 牛久クリーンセンター [ごみ処分業] | 2007年 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 - | 
| 公益財団法人筑波メディカルセンター 筑波メディカルセンター病院 [一般病院] | 2007年 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360 - | 
| コープケミカル株式会社 つくば工場 [複合肥料製造業] | 2007年 | 3340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340 - | 
| 一般財団法人筑波麓仁会 筑波学園病院 [一般病院] | 2007年 | 3340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340 - | 
| 防衛省 陸上自衛隊土浦駐屯地 [行政機関] | 2007年 | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3320 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略