| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信越ポリマー株式会社 児玉工場 [他に分類されないその他の製造業] | 2008年 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 - | 
| 株式会社アドバンテスト 大利根R&Dセンタ [電気計測器製造業(別掲を除く)] | 2008年 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840 - | 
| サンケン電気株式会社 新座工場 [半導体素子製造業(光電変換素子を除く)] | 2008年 | 3830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3830 - | 
| MGCフィルシート株式会社 所沢工場 [ゴム製履物・同附属品製造業] | 2008年 | 3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3821 - | 
| 株式会社廣済堂 さいたま第1工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2008年 | 3820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3820 - | 
| トッパン・フォームズ株式会社 川本工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2008年 | 3810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3810 - | 
| 株式会社デジタルスキップステーション スキップシティA-2街区(映像拠点施設) [その他の映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業] | 2008年 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3760 - | 
| 株式会社カナオカ 埼玉第三工場 [印刷物加工業] | 2008年 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3760 - | 
| 高田製薬株式会社 大宮工場 [医薬品製剤製造業] | 2008年 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 - | 
| 河野製紙株式会社 埼玉工場 [機械すき和紙製造業] | 2008年 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略