| 都道府県名 | 大阪府 | 年度 | 2014年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日木精線株式会社 東大阪工場 [伸線業] | 2014年 | 5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5792 - | 
| 学校法人大阪産業大学 大阪産業大学 [大学] | 2014年 | 5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5788 - | 
| 株式会社MBSメディアホールディングス 本社ビル(M館) [テレビジョン放送業(衛星放送業を除く)] | 2014年 | 5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5784 - | 
| 寿ダイカスト工業株式会社 寿ダイカスト工業株式会社 [アルミニウム・同合金ダイカスト製造業] | 2014年 | 5773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5773 - | 
| 日本酪農協同株式会社 近畿工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2014年 | 5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5764 - | 
| さくらインターネット株式会社 堂島IDC [その他の固定電気通信業] | 2014年 | 5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5749 - | 
| 株式会社ワイヤーテクノ 大阪工場第一製造部 [伸線業] | 2014年 | 5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5715 - | 
| エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 NTTコム大阪浪速ビル [長距離電気通信業] | 2014年 | 5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5709 - | 
| 大阪地下街株式会社 ホワイティうめだ [貸事務所業] | 2014年 | 5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5695 - | 
| 株式会社丸井 なんばマルイ [百貨店・総合スーパー] | 2014年 | 5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5694 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略