| 都道府県名 | 北海道 | 年度 | 2012年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道厚生農業協同組合連合会 JA北海道厚生連倶知安厚生病院 [一般病院] | 2012年 | 3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3094 - | 
| 株式会社イトーヨーカ堂 イトーヨーカドー琴似店 [百貨店・総合スーパー] | 2012年 | 3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3092 - | 
| JR北海道ホテルズ JRタワーホテル日航札幌 [旅館・ホテル] | 2012年 | 3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3081 - | 
| 上原ネームプレート工業株式会社 旭川事業所 [輸送機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)] | 2012年 | 3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075 - | 
| 北海道森紙業株式会社 北海道森紙業株式会社 [段ボール製造業] | 2012年 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3064 - | 
| イオン北海道株式会社 イオン北見店 [百貨店・総合スーパー] | 2012年 | 3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3039 - | 
| 加森観光株式会社 アートホテルズ札幌 [旅館・ホテル] | 2012年 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 - | 
| 帯広市教育委員会 明治北海道十勝オーバル(帯広の森屋内スピードスケート場) [スポーツ施設提供業(別掲を除く)] | 2012年 | 2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979 - | 
| イオン北海道株式会社 イオン小樽店 [百貨店・総合スーパー] | 2012年 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2962 - | 
| イオン北海道株式会社 イオン旭川永山店 [百貨店・総合スーパー] | 2012年 | 2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2951 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略