| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大里広域市町村圏組合 立江南清掃センター [ごみ処分業] | 2008年 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3710 - | 
| コニカミノルタガラステック株式会社 入間工場 [ガラス製加工素材製造業] | 2008年 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690 - | 
| セッツカートン株式会社 熊谷工場 [段ボール箱製造業] | 2008年 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690 - | 
| 株式会社マイカル 新座サティ [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 3680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680 - | 
| 東日本電信電話株式会社 NTTビル5180211 [地域電気通信業(有線放送電話業を除く)] | 2008年 | 3680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680 - | 
| 株式会社日立ハイテクノロジーズ ファインテックシステム事業統括本部生産本部埼玉地区 [フラットパネルディスプレイ製造装置製造業] | 2008年 | 3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3672 - | 
| 株式会社マイカル 岩槻サティ [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 3670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3670 - | 
| 日本道路株式会社 埼玉合材センター [舗装材料製造業] | 2008年 | 3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3667 - | 
| 日本ミルクコミュニティ株式会社 児玉工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2008年 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660 - | 
| シチズン埼玉株式会社 シチズン埼玉株式会社 [時計・同部分品製造業] | 2008年 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略