| 都道府県名 | 茨城県 | 年度 | 2009年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市上下水道局水道部 枝内取水場 [上水道業] | 2009年 | 3380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380 - | 
| ビークルエナジーシャパン株式会社 本社(東海事業所) [蓄電池製造業] | 2009年 | 3370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3370 - | 
| 株式会社松井製作所 茨城工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2009年 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350 - | 
| かすみがうら市 かすみがうら市 [市町村機関] | 2009年 | 3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3329 - | 
| 筑波都市整備株式会社 ショッピングセンターサプラ [貸事務所業] | 2009年 | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3320 - | 
| 行方市 行方市 [市町村機関] | 2009年 | 3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3317 - | 
| 株式会社前川製作所 守谷工場 [冷凍機・温湿調整装置製造業] | 2009年 | 3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3313 - | 
| 防衛省 陸上自衛隊土浦駐屯地 [行政機関] | 2009年 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310 - | 
| ファーマパック株式会社 茨城工場 [プラスチック製容器製造業] | 2009年 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310 - | 
| 旭化成メタルズ株式会社 友部工場 [無機顔料製造業] | 2009年 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略