| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アコス株式会社 アコス南館 [貸事務所業] | 2008年 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650 - | 
| ブリヂストンスポーツ株式会社 秩父工場 [運動用具製造業] | 2008年 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650 - | 
| 株式会社ダイエー ダイエー志木店 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3620 - | 
| 日本製紙ケミカル株式会社 東松山事業所 [プラスチック製造業] | 2008年 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580 - | 
| 日本食材株式会社 日本食材株式会社 [その他のパン・菓子製造業] | 2008年 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570 - | 
| 大里広域市町村圏組合 立深谷清掃センター [ごみ処分業] | 2008年 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 - | 
| 京セラケミカル株式会社 川口工場 [電気機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)] | 2008年 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 - | 
| 合同会社西友 東松山店 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 - | 
| 医療生協さいたま生活協同組合 埼玉協同病院 [一般病院] | 2008年 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3540 - | 
| 株式会社山本製線所 越谷工場 [伸線業] | 2008年 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3540 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略