| 都道府県名 | 静岡県 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠鉄観光開発株式会社 浜名湖パルパル遊園地・ホテル九重 [旅館・ホテル] | 2017年 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4255 - | 
| 株式会社TOKAIコミュニケーションズ データセンター [情報処理サービス業] | 2017年 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4254 - | 
| 興国インテック株式会社 大浜工場 [工業用ゴム製品製造業] | 2017年 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4254 - | 
| 富士市 立中央病院 [一般病院] | 2017年 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4254 - | 
| 株式会社三協 日の出工場 [他に分類されない食料品製造業] | 2017年 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4249 - | 
| 富士製紙協同組合 富士製紙協同組合 [産業廃棄物処分業] | 2017年 | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210 - | 
| 浜松ホトニクス株式会社 新貝工場 [光電変換素子製造業] | 2017年 | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4205 - | 
| 山一金属株式会社 フェニックスプラント [アルミニウム第2次製錬・精製業(アルミニウム合金製造業を含む)] | 2017年 | 4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4203 - | 
| トーホー工業株式会社 焼津工場 [軟質プラスチック発泡製品製造業(半硬質性を含む)] | 2017年 | 4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4199 - | 
| 南部化成株式会社 大井川事業所 [プラスチック異形押出製品製造業] | 2017年 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4198 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略