| 都道府県名 | 大阪府 | 年度 | 2014年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社日研工作所 本社工場 [金属工作機械用・金属加工機械用部分品・附属品製造業(機械工具・金型を除く)] | 2014年 | 5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5524 - | 
| 株式会社大和川染工所 株式会社大和川染工所 [綿・スフ・麻織物機械染色業] | 2014年 | 5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5523 - | 
| 株式会社シーズクリエイト 株式会社シーズクリエイト [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2014年 | 5520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520 - | 
| 大阪市 今福下水処理場 [下水道処理施設維持管理業] | 2014年 | 5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5499 - | 
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター [一般病院] | 2014年 | 5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5482 - | 
| 旭工精株式会社 旭工精株式会社 [アルミニウム・同合金ダイカスト製造業] | 2014年 | 5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5482 - | 
| ダイビル株式会社 中之島ダイビル [貸事務所業] | 2014年 | 5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5478 - | 
| ユナイテッド・アーバン投資法人 新大阪セントラルタワー [貸事務所業] | 2014年 | 5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5474 - | 
| 大阪広域水道企業団 郡家ポンプ場 [上水道業] | 2014年 | 5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5466 - | 
| 株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント堺 ホテル・アゴーラリージェンシー大阪堺 [旅館・ホテル] | 2014年 | 5460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略