| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木徳神糧株式会社 桶川工場 [精米・精麦業] | 2008年 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520 - | 
| サイデン化学株式会社 東京工場 [ゼラチン・接着剤製造業] | 2008年 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520 - | 
| 当矢印刷株式会社 埼玉北工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2008年 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520 - | 
| 株式会社マイカル 熊谷サティ [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520 - | 
| 株式会社丸井 大宮店 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520 - | 
| 株式会社特殊金属エクセル 埼玉事業所 [冷間圧延業(鋼管・伸鉄を除く)] | 2008年 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 - | 
| カルソニックカンセイ株式会社 児玉工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2008年 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 - | 
| 川口市 川口オートレース場(経済部公営競技事務所) [自動車・モータボートの競走場] | 2008年 | 3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3490 - | 
| キヤノン電子株式会社 キャノン電子株式会社秩父事業所 [その他の事務用機械器具製造業] | 2008年 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3480 - | 
| 株式会社日立ニコトランスミッション 大宮事業所 [動力伝導装置製造業(玉軸受・ころ軸受を除く)] | 2008年 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3480 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略