| 都道府県名 | 北海道 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道空港株式会社 新千歳空港旅客ターミナルビル [貸事務所業] | 2016年 | 53516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53516 - | 
| 釧路コールマイン株式会社 釧路コールマイン株式会社 [石炭鉱業(石炭選別業を含む)] | 2016年 | 35484 | 0 | 0 | 16344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51828 - | 
| 北海道吉野石膏株式会社 北海道吉野石膏株式会社 [石こう(膏)製品製造業] | 2016年 | 49470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49470 - | 
| ミツミ電機株式会社 千歳事業所 [集積回路製造業] | 2016年 | 46530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46530 - | 
| 日本甜菜製糖株式会社 日本甜菜製糖美幌製糖所 [砂糖製造業(砂糖精製業を除く)] | 2016年 | 43473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43473 - | 
| 日鋼MEC株式会社 日鋼MEC株式会社 [化学機械・同装置製造業] | 2016年 | 41587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41587 - | 
| 石油資源開発株式会社 北海道事業所操業供給部勇払プラント [天然ガス鉱業] | 2016年 | 41403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41403 - | 
| 雪印メグミルク株式会社 大樹工場 [乳製品製造業(処理牛乳・乳飲料を除く)] | 2016年 | 39751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39751 - | 
| 北海道糖業株式会社 本別製糖所 [砂糖製造業(砂糖精製業を除く)] | 2016年 | 37331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37331 - | 
| 日本甜菜製糖株式会社 士別製糖所 [砂糖製造業(砂糖精製業を除く)] | 2016年 | 37268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37268 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略