| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2009年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県教育局 埼玉県教育局 [都道府県機関] | 2009年 | 40313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40313 - | 
| 株式会社DNPプレシジョンデバイス 大利根工場 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2009年 | 40300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40300 - | 
| 埼玉県下水道局 荒川水循環センター [下水道処理施設維持管理業] | 2009年 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 - | 
| 日立金属株式会社 熊谷磁材工場 [その他の電気機械器具製造業] | 2009年 | 39800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39800 - | 
| 株式会社ジャパンディスプレイセントラル東芝モバイルディスプレイ株式会社 本社地区 [液晶パネル・フラットパネル製造業] | 2009年 | 38400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38400 - | 
| 凸版印刷株式会社 朝霞工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2009年 | 38100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38100 - | 
| 日立金属株式会社 熊谷軽合金工場 [非鉄金属鋳物製造業(銅・同合金鋳物及びダイカストを除く)] | 2009年 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 - | 
| 大正製薬株式会社 大宮工場 [医薬品製剤製造業] | 2009年 | 35900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35900 - | 
| ウエルシア関東株式会社 ウエルシア関東株式会社 [ドラッグストア] | 2009年 | 35145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35145 - | 
| 株式会社マミーマート 株式会社マミーマート [各種食料品小売業] | 2009年 | 34203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34203 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略