| 都道府県名 | 富山県 | 年度 | 2013年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三協立山株式会社 福岡工場 [金属製サッシ・ドア製造業] | 2013年 | 24467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24467 - | 
| YKK株式会社 黒部事業所黒部牧野工場 [針・ピン・ホック・スナップ・同関連品製造業] | 2013年 | 24200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24200 - | 
| 株式会社不二越 中田工場 [玉軸受・ころ軸受製造業] | 2013年 | 23997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23997 - | 
| 日本ゼオン株式会社 高岡工場 [合成ゴム製造業] | 2013年 | 23694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23694 - | 
| 株式会社アライドタングステン 株式会社アライドタングステン [その他の非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)] | 2013年 | 22787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22787 - | 
| 高岡市 環境クリーン工場 [ごみ処分業] | 2013年 | 4888 | 16095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20983 - | 
| 新川広域圏事務組合 エコぽ~と [ごみ処分業] | 2013年 | 4332 | 16634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20966 - | 
| 昭和電工セラミックス株式会社 昭和電工セラミックス株式会社 [その他の無機化学工業製品製造業] | 2013年 | 20882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20882 - | 
| 株式会社サンリッツ 富山工場 [プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革加工業] | 2013年 | 20621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20621 - | 
| 東洋紡株式会社 富山事業所庄川工場 [綿・スフ・麻織物機械染色業] | 2013年 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略