| 都道府県名 | 石川県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テックワン株式会社 テックワン株式会社 [絹・人絹織物機械染色業] | 2016年 | 10830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10830 - | 
| 株式会社ウイル・コーポレーション 北国工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2016年 | 10568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10568 - | 
| 林ベニヤ産業株式会社 七尾工場 [金属製家具製造業] | 2016年 | 10552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10552 - | 
| 石川県 立中央病院 [一般病院] | 2016年 | 10550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10550 - | 
| 中川製紙株式会社 中川製紙株式会社 [板紙製造業] | 2016年 | 10489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10489 - | 
| 株式会社共和工業所 株式会社共和工業所 [ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業] | 2016年 | 10242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10242 - | 
| 創和テキスタイル株式会社 羽咋工場 [絹・人絹織物業] | 2016年 | 10084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10084 - | 
| 株式会社加賀屋 加賀屋本館 [旅館・ホテル] | 2016年 | 9902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9902 - | 
| 山越株式会社 山越株式会社 [かさ高加工糸製造業] | 2016年 | 9793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9793 - | 
| 三善製紙株式会社 金沢工場 [洋紙製造業] | 2016年 | 9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9766 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略