| 都道府県名 | 京都府 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本板硝子株式会社 京都事業所 [板ガラス加工業] | 2008年 | 17962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17962 - | 
| 京都府公立大学法人 京都府立医科大学 [大学] | 2008年 | 17510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17510 - | 
| 株式会社ベネシス 京都工場 [生物学的製剤製造業] | 2008年 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 - | 
| コーデンシ株式会社 デバイステクノセンター [半導体素子製造業(光電変換素子を除く)] | 2008年 | 2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 | 16072 - | 
| 城南衛生管理組合 折居清掃工場 [ごみ処分業] | 2008年 | 4270 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15470 - | 
| 京セラサーキットソリューションズ株式会社 京都綾部工場 [電子回路基板製造業] | 2008年 | 15355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15355 - | 
| 山崎製パン株式会社 京都工場 [パン製造業] | 2008年 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15300 - | 
| 株式会社島津製作所 本社・三条工場 [その他の計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業] | 2008年 | 14337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14337 - | 
| NISSHA株式会社 京都本社 [主として管理事務を行う本社等] | 2008年 | 14304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14304 - | 
| ジャパンマリンユナイテッド株式会社 舞鶴事業所 [船舶製造・修理業] | 2008年 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13600 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略