| 都道府県名 | 奈良県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県 立奈良病院 [一般病院] | 2011年 | 4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4135 - | 
| イオンモール株式会社 イオンモール橿原 [貸事務所業] | 2011年 | 4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4132 - | 
| ザ・パック株式会社 奈良工場 [段ボール製造業] | 2011年 | 4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4109 - | 
| 株式会社ロジックス 横田工場 [他に分類されない化学工業製品製造業] | 2011年 | 4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4085 - | 
| 日本リテールファンド投資法人 ならファミリー [百貨店・総合スーパー] | 2011年 | 4060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060 - | 
| 株式会社サンエー化研 奈良工場 [他に分類されないプラスチック製品製造業] | 2011年 | 3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3987 - | 
| 大峰堂薬品工業株式会社 本社工場 [生薬・漢方製剤製造業] | 2011年 | 3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3823 - | 
| 光洋機械工業株式会社 結崎工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2011年 | 3810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3810 - | 
| 大阪ピグメント株式会社 大阪ピグメント株式会社 [プラスチック成形材料製造業] | 2011年 | 3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3653 - | 
| イオンリテール株式会社 イオンモール奈良登美ヶ丘 [百貨店・総合スーパー] | 2011年 | 3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3613 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略