| 都道府県名 | 島根県 | 年度 | 2018年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック株式会社 IS社DS松江工場 [抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業] | 2018年 | 7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7209 - | 
| 株式会社丸惣 本社工場 [粘土かわら製造業] | 2018年 | 7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7004 - | 
| サン電子工業株式会社 出雲工場 [抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業] | 2018年 | 6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6547 - | 
| 島根中井工業株式会社 本社工場 [工業用プラスチック製品加工業] | 2018年 | 6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6437 - | 
| 株式会社イズミ ゆめタウン出雲 [百貨店・総合スーパー] | 2018年 | 6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6294 - | 
| 東京濾器株式会社 広島工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2018年 | 6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6266 - | 
| 島根イーグル株式会社 島根イーグル株式会社 [自動車部分品・附属品製造業] | 2018年 | 6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6128 - | 
| サン電子工業株式会社 益田工場 [抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業] | 2018年 | 5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5584 - | 
| リョーノーファクトリー株式会社 揖屋工場 [農業用機械製造業(農業用器具を除く)] | 2018年 | 5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5581 - | 
| アルファー食品株式会社 アルファー食品株式会社 [他に分類されない食料品製造業] | 2018年 | 5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5542 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略