| 都道府県名 | 熊本県 | 年度 | 2012年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルネサス セミコンダクタ パッケージ&テスト ソリューションズ株式会社 ルネサスセミコンダクタパッケージ&テストソリューションズ株式会社錦工場 [集積回路製造業] | 2012年 | 12915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12915 - | 
| 日立造船株式会社 有明工場 [動力伝導装置製造業(玉軸受・ころ軸受を除く)] | 2012年 | 12895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12895 - | 
| 濱田重工株式会社 シリコンウェハー事業部熊本工場 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2012年 | 12214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12214 - | 
| 武山鋳造株式会社 熊本工場 [フォークリフトトラック・同部分品・附属品製造業] | 2012年 | 11516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11516 - | 
| 株式会社リョーユーパン 熊本工場 [パン製造業] | 2012年 | 10953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10953 - | 
| 株式会社MAP 熊本工場 [アルミニウム第2次製錬・精製業(アルミニウム合金製造業を含む)] | 2012年 | 10622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10622 - | 
| 九州柳河精機株式会社 九州柳河精機株式会社 [自動車部分品・附属品製造業] | 2012年 | 10292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10292 - | 
| 菊池環境保全組合 立東部清掃工場 [ごみ処分業] | 2012年 | 0 | 10237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10237 - | 
| 新日化エア・ウォーター株式会社 製造技術部熊本工場 [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2012年 | 9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9865 - | 
| 鶴屋百貨店 本館 [百貨店・総合スーパー] | 2012年 | 9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9749 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略